Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 39 0,94%
2 2 s/d 4 Tahun 169 4,09%
3 5 s/d 9 Tahun 320 7,74%
4 10 s/d 14 Tahun 354 8,56%
5 15 s/d 19 Tahun 328 7,93%
6 20 s/d 24 Tahun 340 8,22%
7 25 s/d 29 Tahun 333 8,05%
8 30 s/d 34 Tahun 283 6,84%
9 35 s/d 39 Tahun 269 6,50%
10 40 s/d 44 Tahun 340 8,22%
11 45 s/d 49 Tahun 317 7,66%
12 50 s/d 54 Tahun 286 6,91%
13 55 s/d 59 Tahun 201 4,86%
14 60 s/d 64 Tahun 195 4,71%
15 65 s/d 69 Tahun 157 3,80%
16 70 s/d 74 Tahun 99 2,39%
17 Di atas 75 Tahun 106 2,56%
JUMLAH 4136 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4136 99,98%

Statistik Penduduk

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Gardu No. 04 A Panambangan
Desa : Penambangan
Kecamatan : Sedong
Kabupaten : Cirebon
Kodepos : 45189
Telepon :
Email : pemdespanambanganmaju@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:25
    Kemarin:378
    Total Pengunjung:113.085
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.110
    Browser:Mozilla 5.0