Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 38 0,92%
2 2 s/d 4 Tahun 155 3,74%
3 5 s/d 9 Tahun 324 7,83%
4 10 s/d 14 Tahun 355 8,58%
5 15 s/d 19 Tahun 326 7,88%
6 20 s/d 24 Tahun 339 8,19%
7 25 s/d 29 Tahun 337 8,14%
8 30 s/d 34 Tahun 292 7,05%
9 35 s/d 39 Tahun 276 6,67%
10 40 s/d 44 Tahun 323 7,80%
11 45 s/d 49 Tahun 321 7,76%
12 50 s/d 54 Tahun 294 7,10%
13 55 s/d 59 Tahun 206 4,98%
14 60 s/d 64 Tahun 198 4,78%
15 65 s/d 69 Tahun 154 3,72%
16 70 s/d 74 Tahun 91 2,20%
17 Di atas 75 Tahun 110 2,66%
JUMLAH 4139 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4139 99,98%

Statistik Penduduk

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Gardu No. 04 A Panambangan
Desa : Penambangan
Kecamatan : Sedong
Kabupaten : Cirebon
Kodepos : 45189
Telepon :
Email : pemdespanambanganmaju@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:104
    Kemarin:246
    Total Pengunjung:151.611
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.41
    Browser:Mozilla 5.0