Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 31 0,74%
2 2 s/d 4 Tahun 149 3,57%
3 5 s/d 9 Tahun 330 7,91%
4 10 s/d 14 Tahun 359 8,61%
5 15 s/d 19 Tahun 328 7,86%
6 20 s/d 24 Tahun 332 7,96%
7 25 s/d 29 Tahun 345 8,27%
8 30 s/d 34 Tahun 302 7,24%
9 35 s/d 39 Tahun 268 6,43%
10 40 s/d 44 Tahun 327 7,84%
11 45 s/d 49 Tahun 305 7,31%
12 50 s/d 54 Tahun 316 7,58%
13 55 s/d 59 Tahun 211 5,06%
14 60 s/d 64 Tahun 199 4,77%
15 65 s/d 69 Tahun 157 3,76%
16 70 s/d 74 Tahun 94 2,25%
17 Di atas 75 Tahun 118 2,83%
JUMLAH 4171 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4171 99,98%

Statistik Penduduk

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Gardu No. 04 A Panambangan
Desa : Penambangan
Kecamatan : Sedong
Kabupaten : Cirebon
Kodepos : 45189
Telepon :
Email : pemdespanambanganmaju@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:96
    Kemarin:597
    Total Pengunjung:191.793
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.175
    Browser:Mozilla 5.0