Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 675 16,53%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1158 28,36%
3 PELAJAR/MAHASISWA 909 22,26%
4 PENSIUNAN 13 0,32%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,29%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 79 1,93%
9 PETANI/PEKEBUN 25 0,61%
10 PETERNAK 21 0,51%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 2 0,05%
14 TRANSPORTASI 2 0,05%
15 KARYAWAN SWASTA 172 4,21%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 678 16,61%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,24%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 15 0,37%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 16 0,39%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 79 1,93%
85 PERANGKAT DESA 11 0,27%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 196 4,80%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4083 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4083 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

30 Oktober 2024 | 1 Kali
MUSDES PEMUTAKHIRAN DTKS
17 Oktober 2024 | 809 Kali
SELAMAT ULANG TAHUN PAK PRESIDEN TERPILIH REPUBLIK INDONESIA
15 Oktober 2024 | 15 Kali
MAINTENANCE KOMPUTER DESA BERSAMA SMK IBNU KHALDUN PANAMBANGAN
11 Oktober 2024 | 5 Kali
STOP GRATIFIKASI !!!
11 Oktober 2024 | 8 Kali
ALUR PELAYANAN DESA PANAMBANGAN
11 Oktober 2024 | 7 Kali
MKALUMAT PELAYANAN
10 Oktober 2024 | 5 Kali
MOBIL SIAGA DESA
17 Oktober 2024 | 809 Kali
SELAMAT ULANG TAHUN PAK PRESIDEN TERPILIH REPUBLIK INDONESIA
29 Juli 2013 | 111 Kali
Profil Desa
16 Januari 2023 | 77 Kali
VB.IVAND'20 JUARA....!!!
29 Agustus 2022 | 63 Kali
Data Desa
29 Agustus 2022 | 61 Kali
Sejarah Panambangan dari Masa ke Masa
08 Februari 2023 | 56 Kali
LOUNCHING "SEKOPER CINTA" (Sekolah Perempuan Gapai Impian Dan Cita-Cita)
07 November 2014 | 53 Kali
Pemerintahan Desa
09 Januari 2023 | 12 Kali
AKADEMI PERSADA INTERNASIONAL
06 Agustus 2024 | 4 Kali
SELAMAT ULANG TAHUN
30 April 2014 | 4 Kali
Karang Taruna
08 Oktober 2024 | 7 Kali
PROGRAM FISIK WILAYAH TA. 2024 RW.004
29 Agustus 2022 | 61 Kali
Sejarah Panambangan dari Masa ke Masa
08 September 2022 | 20 Kali
Pemdes Panambangan Juara 1 FUTSAL Sekecamatan Sedong Tahun 2022
20 April 2014 | 3 Kali
Keputusan Kepala Desa

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Gardu No. 04 A Panambangan
Desa : Penambangan
Kecamatan : Sedong
Kabupaten : Cirebon
Kodepos : 45189
Telepon :
Email : pemdespanambanganmaju@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:135
    Kemarin:200
    Total Pengunjung:7.404
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.217.150.88
    Browser:Mozilla 5.0