Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 519 12,55%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1181 28,55%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1119 27,06%
4 PENSIUNAN 7 0,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 49 1,18%
9 PETANI/PEKEBUN 16 0,39%
10 PETERNAK 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,05%
13 KONSTRUKSI 3 0,07%
14 TRANSPORTASI 1 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 141 3,41%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 695 16,80%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,27%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 8 0,19%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,36%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 97 2,35%
85 PERANGKAT DESA 10 0,24%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 244 5,90%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4136 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4136 99,98%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

29 Mei 2025 | 95 Kali
PEMBINAAN DESA CANTIK (CINTA STATISTIK) 2025
29 Mei 2025 | 44 Kali
PERTEMUAN RUTIN PKK 2025
19 Mei 2025 | 6.266 Kali
MUSDESUS PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH
17 Mei 2025 | 155 Kali
BIMBINGAN TEKNIS KETAPANG
03 Maret 2025 | 704 Kali
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
09 Januari 2025 | 105 Kali
"DS.NET"
21 Desember 2024 | 180 Kali
SERAH TERIMA WAKAF TANAH
17 Oktober 2024 | 14.819 Kali
SELAMAT ULANG TAHUN PAK PRESIDEN TERPILIH REPUBLIK INDONESIA
19 Mei 2025 | 6.266 Kali
MUSDESUS PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH
02 Oktober 2024 | 4.885 Kali
HARI BATIK NASIONAL
29 Agustus 2022 | 1.476 Kali
Sejarah Panambangan dari Masa ke Masa
03 Maret 2025 | 704 Kali
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
30 Oktober 2024 | 552 Kali
MUSDES PEMUTAKHIRAN DTKS
10 Mei 2024 | 510 Kali
PERPANJANGAN MASA JABATAN KUWU
06 Agustus 2024 | 253 Kali
SELAMAT ULANG TAHUN
02 Oktober 2024 | 4.885 Kali
HARI BATIK NASIONAL
21 Desember 2023 | 254 Kali
DESA ANTI KORUPSI
01 Januari 2023 | 255 Kali
The New Spirit Of 2023 Panambangan Maju
08 Februari 2023 | 347 Kali
LOUNCHING "SEKOPER CINTA" (Sekolah Perempuan Gapai Impian Dan Cita-Cita)
28 Juli 2023 | 221 Kali
10 MUHARAM 1445 H
29 Juli 2013 | 432 Kali
Profil Desa

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Gardu No. 04 A Panambangan
Desa : Penambangan
Kecamatan : Sedong
Kabupaten : Cirebon
Kodepos : 45189
Telepon :
Email : pemdespanambanganmaju@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:15
    Kemarin:229
    Total Pengunjung:87.283
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.44
    Browser:Mozilla 5.0